1 / 5







| Category | Specification | Details | |
|---|---|---|---|
| Aluminum Profiles | Aluminum Alloy | 6063-T5 | |
| Aluminum Wall Thickness | 1.8mm - 2.0 mm | ||
| Surface Treatment and Color | Anodized (Silver & Bronze), Powder Coating (Color to Be Confirmed with Buyer) | ||
| Electrophoresis (Silver & Champagne), PVDF | |||
| System Design | Thermally Broken Aluminum System Design for Better Energy Saving Performance | ||
| Glass | Type | Float Glass / Insulated Double Glass / Triple Insulated Glass | Clear / Ultra Clear / Tinted / Blue / Green / Coffee Brown / Gray |
| Thickness | Single Glazing: 5 mm–15 mm | ||
| Double Glazing Cavity | With 6A / 9A / 12A / 24A Space | ||
























