1 / 5







| Aluminum Profiles | Aluminum Alloy | Wall Thickness | Surface Treatment & Color |
|---|---|---|---|
| 6063-T5 | 2.0mm - 2.5mm | Anodized, Silver & Bronze | |
| Powder Coating, Color to Be Confirmed with Buyer | |||
| Electrophoresis, Silver & Champagne | |||
| PVDF | |||
| Thermally Broken Aluminum System Design for Better Energy Saving Performance | |||
| Glass | Type | Thickness | Color |
| Float Glass | Single Glazing: 5 mm–15 mm; Double Glazing with 6A/9A/12A/27A Space |
Clear / Ultra Clear / Tinted / Blue / Green / Coffee Brown / Gray | |
| Insulated Double Glass / Double Insulated Glass | |||
| Insulated Triple Glass / Triple Insulated Glass | |||















